

Chevron Profielen 32 mm : H46, H58, H63, H75, H100 en H130
Deze chevron banden met chevrons van 32 mm hoog, worden gebruikt voor opvoer van grotere producten, zoals aardappelen.

Onze H-profielen zijn mee ingevulcaniseerd in de band tijdens de productie. Dit geeft visueel een zéér mooi resultaat en draagt ertoe bij dat de H-reeks chevron banden van Tip-Top Belting over relatief kleine trommeldiameters kunnen lopen.
Hoogte Chevrons : 32 mm
Steek Chevrons : 330 mm
Beschikbaar in slijtvaste kwaliteit type Y
De meeste types zijn eveneens beschikbaar in olie- en vetbestendige kwaliteit
We maken ook speciale uitvoeringen, waarbij de onderband bv. een zwaardere band is (EP 630/4 6+2, EP 630/4 8+3, etc.)
Standaard Programma :
Bandbreedte mm | Chevrons 32 mm hoog over ... mm bandbreedte | Onderband 2-laags / 5,5 mm dik | Onderband 3-laags / 7,5 mm dik | Onderband 4-laags / 10,5 mm dik |
---|---|---|---|---|
500 mm | 460 mm | EP 250/2 3+1 H46 | EP 400/3 3+1 H46 | --- |
600 mm | 460 mm | EP 250/2 3+1 H46 | EP 400/3 3+1 H46 | --- |
650 mm | 460 mm | EP 250/2 3+1 H46 | EP 400/3 3+1 H46 | --- |
650 mm | 580 mm | EP 250/2 3+1 H58 | EP 400/3 3+1 H58 | --- |
650 mm | 630 mm | EP 250/2 3+1 H63 | EP 400/3 3+1 H63 | --- |
800 mm | 630 mm | EP 250/2 3+1 H63 | EP 400/3 3+1 H63 | --- |
800 mm | 750 mm | EP 250/2 3+1 H75 | EP 400/3 3+1 H75 | --- |
1000 mm | 750 mm | EP 250/2 3+1 H75 | EP 400/3 3+1 H75 | --- |
1200 mm | 750 mm | EP 250/2 3+1 H75 | EP 400/3 3+1 H75 | EP 500/4 4+2 H75 |
1200 mm | 1000 mm | --- | EP 400/3 3+1 H100 | EP 500/4 4+2 H100 |
1400 mm | 1000 mm | --- | EP 400/3 3+1 H100 | EP 500/4 4+2 H100 |
1400 mm | 1300 mm | --- | EP 400/3 3+1 H130 | EP 500/4 4+2 H130 |
1600 mm | 1300 mm | --- | EP 400/3 3+1 H130 | EP 500/4 4+2 H130 |
